Kosten lidmaatschap
Categorie | Grondslag | Tarief 2023 |
Gemeenten | per woning | € 0,257 |
(aantal woningen per 1-1-2023 volgens CBS) | (minimum € 1.134) | |
Provincies | < 1 mln. inwoners | € 2.572 |
1 - 2 mln. inwoners | € 2.978 | |
> 2 mln. inwoners | € 3.385 | |
Waterschappen | per inwoner | € 0,0035 |
(minimum € 1.134) | ||
Ministeries | per directie | € 1.319 |
Adviesbureaus | eenmanszaak (zzp'er) | € 1.134 |
2 – 25 medewerkers | € 1.581 | |
26 – 75 medewerkers | € 2.184 | |
76 – 150 medewerkers | € 3.286 | |
> 150 medewerkers | € 5.460 | |
Bedrijven: koepels | ||
Bedrijven | omzet < 2 mln *1 | € 1.581 |
omzet > 2 mln *1 | € 2.631 | |
eenmanszaak (zzp'er) | € 1.134 | |
Koepel | per organisatie | € 4.628 |
Onderwijsinstellingen | per instelling *2 | € 567 |
*1: Voor leden van VA en Techniek Nederland geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2: 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.