Kosten lidmaatschap
Categorie | Grondslag | Tarief 2021 |
Gemeenten | per woning | 0,225 |
(aantal woningen per 1-1-2021 volgens CBS) | (minimum € 1050) | |
Provincies | < 1 mln. inwoners | 2250 |
1 - 2 mln. inwoners | 2600 | |
> 2 mln. inwoners | 2960 | |
Waterschappen | per inwoner | 0,00304 |
(minimum € 1050) | ||
Ministeries | per directie | 1155 |
Adviesbureaus | eenmanszaak (zzp'er) | 1050 |
2 – 25 medewerkers | 1460 | |
26 – 75 medewerkers | 2020 | |
76 – 150 medewerkers | 3040 | |
> 150 medewerkers | 5050 | |
Bedrijven | eenmanszaak (zzp'er) | 1050 |
individueel bedrijf *1 omzet < 2 mln | 1460 | |
individueel bedrijf *1 omzet > 2 mln | 2430 | |
Koepel | per organisatie | 4280 |
Onderwijsinstellingen | per instelling *2 | 525 |
*1: Voor leden van VA en Techniek Nederland geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2: 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.