Na de inventarisatie besluit u of u het nodig vindt om de leiding te onderzoeken op het basisniveau. Hierbij moet u ook de kosten, baten en risico’s afwegen. Aspecten die daarbij een rol spelen, zijn:
- kosten onderzoek/inspectie;
- kosten faalgebeurtenissen ontstaan door onderzoek;
- kosten procesbeïnvloeding (bijvoorbeeld stilzetten pompen;
- levensduurverlenging leiding;
- reductie kans op ‘klappen’ leiding.
Tabel A geeft voor de onderzoeken op het niveau ‘basis’ aan hoe deze aspecten scoren voor een leiding met een diameter van 800 mm, circa 2 km lengte en een vervangingswaarde van € 2 miljoen. Zo kunt u bepalen of de onderzoekskosten opwegen tegen de baten.
Onderzoeksaspect | Activiteit | Indicatie kostprijs | Kosten schade en gevolg | Kosten risico procesbeïnvloeding | Meerwaarde aanvullend inzicht ter beperking faalrisico |
Lekkage | Nalopen tracé | ≤ €1.000 | 0 | 0 | Beperkt |
Infrarood scan uit de lucht | € 1.00-20.000 | 0 | 0 | Klein | |
Afpersen leiding en bepalen lekdebiet | € 5.000-10.000 | Kleine verhoogde kans | Leiding kan klappen | Groot: levert inzicht of leiding niet lekt | |
Sterkte | Afpersen-drukproef | € 5.000-10.000 | Klein verhoogde kans | Leiding kan klappen | Groot |
Hydraulica | ∆Hw meten | ≤ € 10.000 | 0 | 0 | Aandacht voor hydraulica zorgt voor kleinere kans op te hoge belastingen |
Zetting | Maaiveld-zetting | € 1.000-10.000 | 0 | 0 | Zinvol |
Zakbakens uitlezen | < € 5.000, afhankelijk van aantal | 0 | 0 | Zeer belangrijk bij overgangen | |
Prikstokken | € 5.000-10.000 | Zeer klein | 0 | Zinvol, mits voldoende detail | |
Grondradar | Circa € 10.000 | 0 | 0 | Zinvol, mits voldoende detail |
Tabel A Criteria onderzoek op niveau ‘basis’